বার্ষিক বাজেট | ||||||||
অর্থবছর ২০১৯ - ২০২০ | ||||||||
২ নং চর মাধবদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ||||||||
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর | ||||||||
বাজেটের সার সংÿÿপ | ||||||||
১। বাজেটের আকার | ঃ | #VALUE! | টাকা | |||||
(ক + খ) | ||||||||
(ক) প্রত্যাশিত রাজস্ব আয়ের লÿ্যমাত্রা | ঃ | ৯৮৪,০০০.০০ | টাকা | |||||
(খ) উন্নয়ন অনুদান | ঃ | #VALUE! | টাকা | |||||
(গ) সংস্থাপন বাবদ প্রাপ্তি | ঃ | #VALUE! | টাকা | |||||
(ঘ) অন্যান্য | ঃ | ৩,৮০০,০০০.০০ | টাকা | |||||
২। বাজেটের সম্ভাব্য খরচ | ঃ | #VALUE! | টাকা | |||||
(ক + খ + গ) | ||||||||
(ক) ইউপির সংস্থাপন খরচ/আনুষাঙ্গিক | ঃ | ৯৩২,৮৯৫.০০ | টাকা | |||||
(খ) ইউপির অংশ থেকে উন্নয়ন খরচ | ঃ | - | টাকা | |||||
(গ) উন্নয়ন খরচ | ঃ | #VALUE! | টাকা | |||||
(ঘ) চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মচারীর বেতন ভাতা (সরকারী অংশ) |
ঃ | #VALUE! | টাকা | |||||
৩। উদ্বৃত্ত | ঃ | #VALUE! | টাকা |
২০১৯-২০২০ অর্থবছরঃ (ব্যয়) | |||||
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা) অর্থবছরঃ ২০১৯ - ২০২০ |
চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৮-২০১৯ |
পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১৭-২০১৮ |
||
সংস্থাপন ব্যয় | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৬৯৯,৬০০.০০ | ৫৭২,৪০০.০০ | ১,২৭২,০০০.০০ | ১,২৭২,০০০.০০ | ৫৪১,৭২৫.০০ |
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা | - | #VALUE! | #VALUE! | ৮০০,০০০.০০ | ৭৬৪,৪০০.০০ |
আদায় কমিশন বাবদ ব্যয় | ৭৫,০০০.০০ | - | ৭৫,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০০ | ১২,৯৫২.০০ |
অস্থায়ী কর্মচারী, বেতন | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
আসবাবপত্র/ কম্পিউটার রÿণাবেÿণ | ৫,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ১১,৯০৯.০০ | - |
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল ক্রয় | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
স্টেশনারী | ১২,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১১২,০০০.০০ | ২৬,০০০.০০ | ২৫,১৯৬.০০ |
বিদ্যুৎ বিল | ৩৩,০০০.০০ | - | ৩৩,০০০.০০ | ৩২,০০০.০০ | ৩১,৯২০.০০ |
বিভিন্ন প্রকার সনদ ও রশিদ প্রিন্টিং | ৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | - |
টেলিফোন/ইন্টারনেট বিল | ২,০০০.০০ | - | ২,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | - |
অফিস রÿণাবেÿণ | ৫,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২০৫,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | - |
জেনারেটর পেট্রোল মবিল ও রÿণাবেÿণ | - | - | - | ১,০০০.০০ | - |
অন্যান্য ব্যয় | - | ||||
কম্পিউটার সফ্টওয়ার রÿণাবেÿণ | ১,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫১,০০০.০০ | ১,০০০.০০ | - |
ব্যাংক চার্জ | ৫,৭৯৫.০০ | ১,০০০.০০ | ৬,৭৯৫.০০ | ৭০০.০০ | ৬,৭৯৫.০০ |
সভার /মিটিং আপ্যায়ন | ৫,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
জাতীয় দিবস পালন | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৩০,০০০.০০ | - | ৩০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | - |
আর্সেনিক কীট বক্স ক্রয় | - | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ১,০০০.০০ | - |
ফটোকপি ও কম্পোজ | ১০,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | - |
পত্রিকা | ৩,৫০০.০০ | - | ৩,৫০০.০০ | ৩,২০০.০০ | - |
বিজ্ঞাপন, প্রচারনা ও মাইকিং | ৫,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
আপ্যায়ন | ১০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
আর্থিক অনুদান ও দুঃস্থ সাহায্য | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
জ্বালানী | ৯,০০০.০০ | - | ৯,০০০.০০ | ১,০০০.০০ | - |
অডিট | ২,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ৪২,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | - |
বিবিধ | ৫,০০০.০০ | ৯০,০০০.০০ | ৯৫,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | - |
উন্নয়ন মূলক ব্যয় | |||||
কৃষি এবং বাজার | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | - |
স্বাস্থ্য/স্যানিটেশন | - | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | - |
পানি সরবরাহ | - | ৯০০,০০০.০০ | ৯০০,০০০.০০ | ৯০০,০০০.০০ | ১,২০০,০০০.০০ |
রাসত্মা ও যোগাযোগ | - | ৭,৯১৪,৮৩২.০০ | ৭,৯১৪,৮৩২.০০ | ৫,৭৭৩,০৪১.০০ | ৬,৪৪১,১০৫.০০ |
গৃহ নির্মান/ সংস্কার | - | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | - |
শিÿা | - | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | - |
সেচ ও বাঁধ | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | - |
অন্যান্য | - | ৫,০০০,০০০.০০ | ৫,০০০,০০০.০০ | ৪,৯২২,৪০০.০০ | ৪,০৭৬,১৬৪.০০ |
সংস্কৃতি ও খেলাধুলা এবং বিনোদন | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | - |
প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন | - | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | - |
পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | - | ৩০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
মানব সম্পদ উন্নয়ন | - | ২০০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ |
মোট ব্যয় | ৯৩২,৮৯৫.০০ | #VALUE! | #VALUE! | ######### | ######### |
সমাপনী জের | ৫১,১০৫.০০ | #VALUE! | #VALUE! | ২,০৬৫,৭৬৪.০০ | ২,৩২৭,৫১৪.০০ |
মোট | ৯৮৪,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! | ######### | ######### |
ক্রঃ নং | নাম | পদের সংখ্যা | পদবী | বেতন স্কেল | বাড়ী ভাড়া | টিফিন ভাতা |
শিÿা ভাতা | চিকিৎসা ভাতা | মাহার্ঘ ভাতা |
উৎসব ভাতা | মাসিক মোট গড় বেতন | বাৎসরিক মোট |
১ | সৈয়দ ইমরান হোসেন | ১ | সচিব | ১৬,০০০.০০ | ৭,২০০.০০ | ২০০.০০ | ১,০০০.০০ | ১,৫০০.০০ | - | ৩৫,২০০.০০ | ২৫,৯০০.০০ | ৩৪৬,০০০.০০ |
২ | মোঃ আফছার মোল্যা | ১ | দফাদার | ৭,০০০.০০ | - | - | - | - | - | ১৪,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! |
৩ | মোঃ হারম্নন | ৯/১ | মহলস্নাদার | ৬,৫০০.০০ | - | - | - | - | - | ১৩,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! |
৪ | মোঃ ইসাহাক ফকির | ৯/২ | মহলস্নাদার | ৬,৫০০.০০ | - | - | - | - | - | ১৩,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! |
৫ | আঃ ছামাদ ফকির | ৯/৩ | মহলস্নাদার | ৬,৫০০.০০ | - | - | - | - | - | ১৩,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! |
৬ | আঃ বাতেন শেখ | ৯/৪ | মহলস্নাদার | ৬,৫০০.০০ | - | - | - | - | - | ১৩,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! |
৭ | মোঃ রেজাউল করিম | ৯/৫ | মহলস্নাদার | ৬,৫০০.০০ | - | - | - | - | - | ১৩,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! |
৮ | মোঃ সেকেন্দার আলী | ৯/৬ | মহলস্নাদার | ৬,৫০০.০০ | - | - | - | - | - | ১৩,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! |
৯ | শূন্য | ৯/৭ | মহলস্নাদার | ৬,৫০০.০০ | - | - | - | - | - | ১৩,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! |
১০ | শূন্য | ৯/৮ | মহলস্নাদার | ৬,৫০০.০০ | - | - | - | - | - | ১৩,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! |
১১ | মোঃ মুসা পট্টাদার | ৯/৯ | মহলস্নাদার | ৬,৫০০.০০ | - | - | - | - | - | ১৩,০০০.০০ | #VALUE! | #VALUE! |
সর্বমোট | ####### | #VALUE! |
নিদিষ্ট পরিকল্পনাসমূহের (ব্যয়) বিবরন | |||||
ক্রঃ নং | খাত | গ্রহীত প্রকল্প/ খরচের বিবরণ | অবস্থান | উৎস | বরাদ্দ |
১ | ইউপির নিজস্ব | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৬৯৯,৬০০.০০ |
২ | ইউপির নিজস্ব | কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা | ইউপি অফিস | নিজস্ব | - |
৩ | ইউপির নিজস্ব | আদায় কমিশন বাবদ ব্যয় | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৭৫,০০০.০০ |
৪ | ইউপির নিজস্ব | অস্থায়ী কর্মচারী, বেতন | ইউপি অফিস | নিজস্ব | - |
৫ | ইউপির নিজস্ব | আসবাবপত্র/ কম্পিউটার রÿণাবেÿণ | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৫,০০০.০০ |
৬ | ইউপির নিজস্ব | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল ক্রয় | ইউপি অফিস | নিজস্ব | - |
৭ | ইউপির নিজস্ব | স্টেশনারী | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ১২,০০০.০০ |
৮ | ইউপির নিজস্ব | বিদ্যুৎ বিল | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৩৩,০০০.০০ |
৯ | ইউপির নিজস্ব | বিভিন্ন প্রকার সনদ ও রশিদ প্রিন্টিং | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৫,০০০.০০ |
১০ | ইউপির নিজস্ব | টেলিফোন/ইন্টারনেট বিল | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ২,০০০.০০ |
১১ | ইউপির নিজস্ব | অফিস রÿণাবেÿণ | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৫,০০০.০০ |
১২ | ইউপির নিজস্ব | জেনারেটর পেট্রোল মবিল ও রÿণাবেÿণ | ইউপি অফিস | নিজস্ব | - |
১৩ | ইউপির নিজস্ব | কম্পিউটার সফ্টওয়ার রÿণাবেÿণ | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ১,০০০.০০ |
১৪ | ইউপির নিজস্ব | ব্যাংক চার্জ | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৫,৭৯৫.০০ |
১৫ | ইউপির নিজস্ব | সভার /মিটিং আপ্যায়ন | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৫,০০০.০০ |
১৬ | ইউপির নিজস্ব | জাতীয় দিবস পালন | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ১০,০০০.০০ |
১৭ | ইউপির নিজস্ব | জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৩০,০০০.০০ |
১৮ | ইউপির নিজস্ব | আর্সেনিক কীট বক্স ক্রয় | ইউপি অফিস | নিজস্ব | - |
১৯ | ইউপির নিজস্ব | ফটোকপি ও কম্পোজ | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ১০,০০০.০০ |
২০ | ইউপির নিজস্ব | পত্রিকা | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৩,৫০০.০০ |
২১ | ইউপির নিজস্ব | বিজ্ঞাপন, প্রচারনা ও মাইকিং | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৫,০০০.০০ |
২২ | ইউপির নিজস্ব | আপ্যায়ন | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ১০,০০০.০০ |
২৩ | ইউপির নিজস্ব | আর্থিক অনুদান ও দুঃস্থ সাহায্য | ইউপি অফিস | নিজস্ব | - |
২৪ | ইউপির নিজস্ব | জ্বালানী | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৯,০০০.০০ |
২৫ | ইউপির নিজস্ব | অডিট | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ২,০০০.০০ |
২৬ | ইউপির নিজস্ব | বিবিধ | ইউপি অফিস | নিজস্ব | ৫,০০০.০০ |
মোট = | ৯৩২,৮৯৫.০০ | ||||
সংস্থাপন | |||||
ক্রঃ নং | খাত | গ্রহীত প্রকল্প/ খরচের বিবরণ | অবস্থান | উৎস | বরাদ্দ |
১ | সরকারী সংস্থাপন |
চেয়ারম্যান/ সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ইউপি অফিস | সরকারী | ৫৭২,৪০০.০০ |
২ | সরকারী সংস্থাপন |
সচিব / গ্রাম পুলিশদের বেতন | ইউপি অফিস | সরকারী | #VALUE! |
মোট = | #VALUE! | ||||
..................................... | .................................................... | ||||
সচিবের স্বাÿর | চেয়ারম্যানের স্বাÿর | ||||
নিদিষ্ট পরিকল্পনাসমূহের (ব্যয়) বিবরন | |||||
ক্রঃ নং | খাত | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | উৎস | বরাদ্দ |
১ | কৃষি | বিভিন্ন কীটনাশক স্প্রের জন্য স্প্রে-মেশিন সরবরাহ | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
২ | কৃষি | বিভিন্ন কীটনাশক স্প্রের জন্য স্প্রে-মেশিন সরবরাহ | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ১০০,০০০.০০ |
৩ | স্বাস্থ্য | বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
৪ | স্বাস্থ্য | বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ২৫০,০০০.০০ |
৫ | পানি সরবরাহ | বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের মাঝে নলকূপ বিতরন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
৬ | পানি সরবরাহ | বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের মাঝে নলকূপ বিতরন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ৯০০,০০০.০০ |
৭ | রাসত্মা ও যোগাযোগ | বিভিন্ন জায়গার মাটির রাসত্মা মেরামত | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
৮ | রাসত্মা ও যোগাযোগ | বিভিন্ন জায়গার মাটির রাসত্মা মেরামত, নির্মান, ও বিভিন্ন জায়গায় কালভার্ট নির্মান, বিভিন্ন জায়গায় এইচবিবি দ্বারা রাসত্মার উন্নয়ন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ৭,৯১৪,৮৩২.০০ |
৯ | গৃহ নির্মান/ সংস্কার | ইউপির বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের গৃহ নির্মানের জন্য অনুদান | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
১০ | গৃহ নির্মান/ সংস্কার | ইউপির বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের গৃহ নির্মানের জন্য অনুদান | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ২০০,০০০.০০ |
১১ | শিÿা | বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে আসবাপত্র সরবরাহ, শিÿা উপকরন সরবরাহ, শিÿা প্রতিষ্ঠানে সংস্কার ও মেরামত | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
১২ | শিÿা | বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে আসবাপত্র সরবরাহ, শিÿা উপকরন সরবরাহ, শিÿা প্রতিষ্ঠানে সংস্কার ও মেরামত | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ৫০০,০০০.০০ |
১৩ | সেচ ও বাঁধ | বিভিন্ন ওয়ার্ডের কৃষি জমিতে পানি সেচের জন্য খাল খনন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
১৪ | সেচ ও বাঁধ | বিভিন্ন ওয়ার্ডের কৃষি জমিতে পানি সেচের জন্য খাল খনন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ১০০,০০০.০০ |
১৫ | সংস্কৃতি ও খেলাধুলা এবং বিনোদন | যুব উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ক্লাবে ও স্কুলে খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
১৬ | সংস্কৃতি ও খেলাধুলা এবং বিনোদন | যুব উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ক্লাবে ও স্কুলে খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ১০০,০০০.০০ |
১৭ | প্রাকৃতিক | বিভিন্ন স্থানে বৃÿরোপন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
১৮ | প্রাকৃতিক | বিভিন্ন স্থানে বৃÿরোপন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ২০০,০০০.০০ |
..................................... | .................................................... | ||||
সচিবের স্বাÿর | চেয়ারম্যানের স্বাÿর | ||||
১৯ | পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | বিভিন্ন জায়গায় আবদ্ধ বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
২০ | পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | বিভিন্ন জায়গায় আবদ্ধ বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ৩০০,০০০.০০ |
২১ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | বিভিন্ন প্রশিÿণের মাধ্যমে দÿতা বৃদ্ধি কর্মসূচী গ্রহন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | নিজস্ব | - |
২২ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | বিভিন্ন প্রশিÿণের মাধ্যমে দÿতা বৃদ্ধি কর্মসূচী গ্রহন | ০১-০৯ ওয়ার্ড | উন্নয়ন | ২০০,০০০.০০ |
..................................... | .................................................... | ||||
সচিবের স্বাÿর | চেয়ারম্যানের স্বাÿর | ||||
২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ২নং চর মাধবদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আরোপিত কর, রেট, ফি এর বিবরণ | |||||
উৎস /খাত | বিবরণ | আরোপিত টাকার পরিমাণ | দাবিকৃত টাকা | ||
ধরন | |||||
বসত বাড়ির মূল্যের উপর কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) |
বসত বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স | বিধি মোতাবেক বার্ষিক মূল্যায়নের উপর ৫% | ৫০০,০০০.০০ | ||
লাইসেন্স ও পারমিট ফিস (ট্রেড লাইসেন্স) | ১) ইটের ভাটা | ৫,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ||
২) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ১ম শ্রেনী | ২,০০০.০০ | ||||
৩) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ২য় শ্রেনী | ১,৫০০.০০ | ||||
৪) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ৩য় শ্রেনী | ১,০০০.০০ | ||||
৫) হার্ডওয়ার দোকান (ছোট)/ বিভিন্ন প্রকার পাইকারী দোকান (মুদি, কাপড়, মনোহারী ইত্যাদি) | ৫০০.০০ | ||||
৬) বিভিন্ন এনজি্ও/কোচিং সেন্টার/ চিকিৎসালয় / হোটেল/ মিষ্টির দোকান / আড়ৎ | ৭০০.০০ | ||||
৭) জুয়েলারী দোকান/ ফার্মেসী/ হার্ডওয়ার (বড়) | ৭০০.০০ | ||||
৮) ধান-চালের ব্যবসা/ ফলের ব্যবসা/ টেলিকম ব্যবসা/ বিষ সার ও কিটনাশকের দোকান/ নার্সারী/ খামার/ বিভিন্ন পার্টস এর দোকান | ৭০০.০০ | ||||
৯) স্টেশনারী ছোট/ সেলুন/ চায়ের দোকান/ ছোট খাটো অন্যান্য ব্যবসায় | ৫০০.০০ | ||||
অন্যান্য | পেশা ও জীবিকার উপর কর | বিধি মোতাবেক | ১০,০০০.০০ | ||
ইমারত নির্মাণ অনুমোদন ফি | বিধি মোতাবেক | ||||
নিকাহ রেজিষ্ট্রার ফি | প্রতিটি ১০০ টাকা | ||||
মোবাইল টাওয়ার | বিধি মোতাবেক | ||||
অযান্ত্রিক যানবাহনের উপর লাইসেন্স | ১) অটো রিক্সা | ৫০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ||
২) রিক্সা/ভ্যান (মটর চালিত) | ১০০.০০ | ||||
৩) রিক্সা/ভ্যান (মটর ব্যতিত) | ৫০.০০ | ||||
৪) গরম্ন/ঘোড়ার গাড়ী/ টমটম | ২৫.০০ | ||||
৫) সাইকেল | ২৫.০০ | ||||
বিভিন্ন সনদ | ১) ওয়ারেশান সনদ | ১০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ||
২) মৃত্যু সনদ | বিধি মোতাবেক | ||||
৩) জন্ম নিবন্ধন (জন্মের ১০ বছরের উর্ধ্বে) | বিধি মোতাবেক + | ৩০০.০০ | |||
৪) জন্ম নিবন্ধন (জন্মের ১০ বছরের নিমেণ) | বিধি মোতাবেক + | ২০০.০০ | |||
৫) জন্ম নিবন্ধন (জন্মের ৫ বছরের নিমেণ) | বিধি মোতাবেক + | ১০০.০০ | |||
৬) জন্ম নিবন্ধন (জন্মের ০ বছরের) | বিধি মোতাবেক | ||||
৭) অনাপত্তি সনদপত্র | ৩,০০০.০০ | ||||
............................................. | ....................................................... | ||||
সচিবের স্বাÿর | চেয়ারম্যানের স্বাÿর |